1 / 6Сортовая сирень
Саженцы сортовой сирени, полученные методом in vitro: «Александр Блок», «Красавица Москвы», «Михайло Ломоносов» и ещё полсотни сортов.
Выберите растения в прайс-листе и перечислите их в заявке. Сотрудник питомника подтвердит наличие и пришлёт счёт — оплатить его можно онлайн; забрать растения можно в Ботаническом саду.
Заказать растенияОписание
Растения выращены в питомнике Ботанического сада НИУ «БелГУ». Цены — по прейскуранту 2026 года, с НДС.
Отметьте в заявке, какие растения и сколько вам нужно. Сотрудник питомника подтвердит наличие, соберёт заказ и пришлёт счёт; забрать растения можно в Ботаническом саду, Кашарский проезд, 18.
Р9 — горшок 9 см, С1, С3, С7,5 — контейнер на 1, 3, 7,5 л. Высота указана в сантиметрах.
Прайс-лист
60 позиций · цены с НДС
| Растение | Высота, см | Упаковка | Цена |
|---|---|---|---|
| Сирень «Александр Блок» | 15 | Р9 | 210 ₽ |
| 30 | С3 | 420 ₽ | |
| 40 | С7,5 | 630 ₽ | |
| 100 | С15 | 1 570 ₽ | |
| Сирень «Алиса Хардинг» | 15 | Р9 | 210 ₽ |
| 30 | С3 | 420 ₽ | |
| 40 | С7,5 | 630 ₽ | |
| 100 | С15 | 1 570 ₽ | |
| Сирень «Антуан де Сент Экзюпери» | 15 | Р9 | 210 ₽ |
| 30 | С3 | 420 ₽ | |
| 40 | С7,5 | 630 ₽ | |
| 100 | С15 | 1 570 ₽ | |
| Сирень «Ами Шот» | 15 | Р9 | 210 ₽ |
| 30 | С3 | 420 ₽ | |
| 40 | С7,5 | 630 ₽ | |
| 100 | С15 | 1 570 ₽ | |
| Сирень «Белорусские Зори» | 15 | Р9 | 210 ₽ |
| 30 | С3 | 420 ₽ | |
| 40 | С7,5 | 630 ₽ | |
| 100 | С15 | 1 570 ₽ | |
| Сирень гиацинтовая «Бюффон» | 15 | Р9 | 210 ₽ |
| 30 | С3 | 420 ₽ | |
| 40 | С7,5 | 630 ₽ | |
| 100 | С15 | 1 570 ₽ | |
| Сирень «Валентина Гризодубова» | 15 | Р9 | 210 ₽ |
| 30 | С3 | 420 ₽ | |
| 40 | С7,5 | 630 ₽ | |
| 100 | С15 | 1 570 ₽ | |
| Сирень «Век» | 15 | Р9 | 210 ₽ |
| 30 | С3 | 420 ₽ | |
| 40 | С7,5 | 630 ₽ | |
| 100 | С15 | 1 570 ₽ | |
| Сирень «Великая Победа» | 15 | Р9 | 210 ₽ |
| 30 | С3 | 420 ₽ | |
| 40 | С7,5 | 630 ₽ | |
| 100 | С15 | 1 570 ₽ | |
| Сирень» Ветка мира» | 15 | Р9 | 210 ₽ |
| 30 | С3 | 420 ₽ | |
| 40 | С7,5 | 630 ₽ | |
| 100 | С15 | 1 570 ₽ | |
| Сирень «Вечерний звон» | 15 | Р9 | 210 ₽ |
| 30 | С3 | 420 ₽ | |
| 40 | С7,5 | 630 ₽ | |
| 100 | С15 | 1 570 ₽ | |
| Сирень «Вечерняя Москва» | 15 | Р9 | 210 ₽ |
| 30 | С3 | 420 ₽ | |
| 40 | С7,5 | 630 ₽ | |
| 100 | С15 | 1 570 ₽ | |
| Сирень «Виолетта» | 15 | Р9 | 210 ₽ |
| 30 | С3 | 420 ₽ | |
| 40 | С7,5 | 630 ₽ | |
| 100 | С15 | 1 570 ₽ | |
| Сирень «День Победы» | 15 | Р9 | 210 ₽ |
| 30 | С3 | 420 ₽ | |
| 40 | С7,5 | 630 ₽ | |
| 100 | С15 | 1 570 ₽ | |
| Сирень гиацинтовая «Дарк Найт» | 15 | Р9 | 210 ₽ |
| 30 | С3 | 420 ₽ | |
| 40 | С7,5 | 630 ₽ | |
| 100 | С15 | 1 570 ₽ | |
| Сирень «Джи Джей Баардс» | 15 | Р9 | 210 ₽ |
| 30 | С3 | 420 ₽ | |
| 40 | С7,5 | 630 ₽ | |
| 100 | С15 | 1 570 ₽ | |
| Сирень «Дрезден Чайна» | 15 | Р9 | 210 ₽ |
| 30 | С3 | 420 ₽ | |
| 40 | С7,5 | 630 ₽ | |
| 100 | С15 | 1 570 ₽ | |
| Сирень «Жанна д»Арк» | 15 | Р9 | 210 ₽ |
| 30 | С3 | 420 ₽ | |
| 40 | С7,5 | 630 ₽ | |
| 100 | С15 | 1 570 ₽ | |
| Сирень «Знамя Ленина» | 15 | Р9 | 210 ₽ |
| 30 | С3 | 420 ₽ | |
| 40 | С7,5 | 630 ₽ | |
| 100 | С15 | 1 570 ₽ | |
| Сирень «Капитан Бальте» | 15 | Р9 | 210 ₽ |
| 30 | С3 | 420 ₽ | |
| 40 | С7,5 | 630 ₽ | |
| 100 | С15 | 1 570 ₽ | |
| Сирень «Капитан Гастелло» | 15 | Р9 | 210 ₽ |
| 30 | С3 | 420 ₽ | |
| 40 | С7,5 | 630 ₽ | |
| 100 | С15 | 1 570 ₽ | |
| Сирень «Катерина Хавемейер» | 15 | Р9 | 210 ₽ |
| 30 | С3 | 420 ₽ | |
| 40 | С7,5 | 630 ₽ | |
| 100 | С15 | 1 570 ₽ | |
| Сирень « Катюша» | 15 | Р9 | 210 ₽ |
| 30 | С3 | 420 ₽ | |
| 40 | С7,5 | 630 ₽ | |
| 100 | С15 | 1 570 ₽ | |
| Сирень «Красавица Москвы» | 15 | Р9 | 210 ₽ |
| 30 | С3 | 420 ₽ | |
| 40 | С7,5 | 630 ₽ | |
| 100 | С15 | 1 570 ₽ | |
| Сирень «Красная Москва» | 15 | Р9 | 210 ₽ |
| 30 | С3 | 420 ₽ | |
| 40 | С7,5 | 630 ₽ | |
| 100 | С15 | 1 570 ₽ | |
| Сирень «Крылья надежды» | 15 | Р9 | 210 ₽ |
| 30 | С3 | 420 ₽ | |
| 40 | С7,5 | 630 ₽ | |
| 100 | С15 | 1 570 ₽ | |
| Сирень «Колхозница» | 15 | Р9 | 210 ₽ |
| 30 | С3 | 420 ₽ | |
| 40 | С7,5 | 630 ₽ | |
| 100 | С15 | 1 570 ₽ | |
| Сирень «Лиловая Пирамида» | 15 | Р9 | 210 ₽ |
| 30 | С3 | 420 ₽ | |
| 40 | С7,5 | 630 ₽ | |
| 100 | С15 | 1 570 ₽ | |
| Сирень «Леди Линдсей» | 15 | Р9 | 210 ₽ |
| 30 | С3 | 420 ₽ | |
| 40 | С7,5 | 630 ₽ | |
| 100 | С15 | 1 570 ₽ | |
| Сирень «Мадам Шарль Суше» | 15 | Р9 | 210 ₽ |
| 30 | С3 | 420 ₽ | |
| 40 | С7,5 | 630 ₽ | |
| 100 | С15 | 1 570 ₽ | |
| Сирень «Маршал Баграмян» | 15 | Р9 | 210 ₽ |
| 30 | С3 | 420 ₽ | |
| 40 | С7,5 | 630 ₽ | |
| 100 | С15 | 1 570 ₽ | |
| Сирень «Маршал Бирюзов» | 15 | Р9 | 210 ₽ |
| 30 | С3 | 420 ₽ | |
| 40 | С7,5 | 630 ₽ | |
| 100 | С15 | 1 570 ₽ | |
| Сирень «Маршал Василевский» | 15 | Р9 | 210 ₽ |
| 30 | С3 | 420 ₽ | |
| 40 | С7,5 | 630 ₽ | |
| 100 | С15 | 1 570 ₽ | |
| Сирень «Маршал Катуков» | 15 | Р9 | 210 ₽ |
| 30 | С3 | 420 ₽ | |
| 40 | С7,5 | 630 ₽ | |
| 100 | С15 | 1 570 ₽ | |
| Сирень «Маршал Ланн» | 15 | Р9 | 210 ₽ |
| 30 | С3 | 420 ₽ | |
| 40 | С7,5 | 630 ₽ | |
| 100 | С15 | 1 570 ₽ | |
| Сирень «Маршал Малиновский» | 15 | Р9 | 210 ₽ |
| 30 | С3 | 420 ₽ | |
| 40 | С7,5 | 630 ₽ | |
| 100 | С15 | 1 570 ₽ | |
| Сирень Мейера «Кумпу» (карликовая) | 15 | Р9 | 210 ₽ |
| 30 | С3 | 420 ₽ | |
| 40 | С7,5 | 630 ₽ | |
| 100 | С15 | 1 570 ₽ | |
| Сирень «Милосердие» | 15 | Р9 | 210 ₽ |
| 30 | С3 | 420 ₽ | |
| 40 | С7,5 | 630 ₽ | |
| 100 | С15 | 1 570 ₽ | |
| Сирень гиацинтовая «Мирабо» | 15 | Р9 | 210 ₽ |
| 30 | С3 | 420 ₽ | |
| 40 | С7,5 | 630 ₽ | |
| 100 | С15 | 1 570 ₽ | |
| Сирень «Моник Лемуан» | 15 | Р9 | 210 ₽ |
| 30 | С3 | 420 ₽ | |
| 40 | С7,5 | 630 ₽ | |
| 100 | С15 | 1 570 ₽ | |
| Сирень «Михаил Шолохов» | 15 | Р9 | 210 ₽ |
| 30 | С3 | 420 ₽ | |
| 40 | С7,5 | 630 ₽ | |
| 100 | С15 | 1 570 ₽ | |
| Сирень «Московский Университет» | 15 | Р9 | 210 ₽ |
| 30 | С3 | 420 ₽ | |
| 40 | С7,5 | 630 ₽ | |
| 100 | С15 | 1 570 ₽ | |
| Сирень гиацинтовая «Нина» | 15 | Р9 | 210 ₽ |
| 30 | С3 | 420 ₽ | |
| 40 | С7,5 | 630 ₽ | |
| 100 | С15 | 1 570 ₽ | |
| Сирень «Огни Донбасса» | 15 | Р9 | 210 ₽ |
| 30 | С3 | 420 ₽ | |
| 40 | С7,5 | 630 ₽ | |
| 100 | С15 | 1 570 ₽ | |
| Сирень «Олимпиада Колесникова» | 15 | Р9 | 210 ₽ |
| 30 | С3 | 420 ₽ | |
| 40 | С7,5 | 630 ₽ | |
| 100 | С15 | 1 570 ₽ | |
| Сирень «Оля» | 15 | Р9 | 210 ₽ |
| 30 | С3 | 420 ₽ | |
| 40 | С7,5 | 630 ₽ | |
| 100 | С15 | 1 570 ₽ | |
| Сирень «Павлинка» | 15 | Р9 | 210 ₽ |
| 30 | С3 | 420 ₽ | |
| 40 | С7,5 | 630 ₽ | |
| 100 | С15 | 1 570 ₽ | |
| Сирень «Память о Колесникове» | 15 | Р9 | 210 ₽ |
| 30 | С3 | 420 ₽ | |
| 40 | С7,5 | 630 ₽ | |
| 100 | С15 | 1 570 ₽ | |
| Сирень «Полина Осипенко» | 15 | Р9 | 210 ₽ |
| 30 | С3 | 420 ₽ | |
| 40 | С7,5 | 630 ₽ | |
| 100 | С15 | 1 570 ₽ | |
| Сирень «Поль Арио» | 15 | Р9 | 210 ₽ |
| 30 | С3 | 420 ₽ | |
| 40 | С7,5 | 630 ₽ | |
| 100 | С15 | 1 570 ₽ | |
| Сирень «Примроуз» | 15 | Р9 | 210 ₽ |
| 30 | С3 | 420 ₽ | |
| 40 | С7,5 | 630 ₽ | |
| 100 | С15 | 1 570 ₽ | |
| Сирень «Петербурженка» | 15 | Р9 | 210 ₽ |
| 30 | С3 | 420 ₽ | |
| 40 | С7,5 | 630 ₽ | |
| 100 | С15 | 1 570 ₽ | |
| Сирень «Радмила» | 15 | Р9 | 210 ₽ |
| 30 | С3 | 420 ₽ | |
| 40 | С7,5 | 630 ₽ | |
| 100 | С15 | 1 570 ₽ | |
| Сирень «Русь» | 15 | Р9 | 210 ₽ |
| 30 | С3 | 420 ₽ | |
| 40 | С7,5 | 630 ₽ | |
| 100 | С15 | 1 570 ₽ | |
| Сирень» Севастопольский вальс» | 15 | Р9 | 210 ₽ |
| 30 | С3 | 420 ₽ | |
| 40 | С7,5 | 630 ₽ | |
| 100 | С15 | 1 570 ₽ | |
| Сирень «Сумерки» | 15 | Р9 | 210 ₽ |
| 30 | С3 | 420 ₽ | |
| 40 | С7,5 | 630 ₽ | |
| 100 | С15 | 1 570 ₽ | |
| Сирень «Татьяна Полякова» | 15 | Р9 | 210 ₽ |
| 30 | С3 | 420 ₽ | |
| 40 | С7,5 | 630 ₽ | |
| 100 | С15 | 1 570 ₽ | |
| Сирень гиацинтовая «Фэнтези» | 15 | Р9 | 210 ₽ |
| 30 | С3 | 420 ₽ | |
| 40 | С7,5 | 630 ₽ | |
| 100 | С15 | 1 570 ₽ | |
| Сирень «Фрэнк Патерсон « | 15 | Р9 | 210 ₽ |
| 30 | С3 | 420 ₽ | |
| 40 | С7,5 | 630 ₽ | |
| 100 | С15 | 1 570 ₽ | |
| Сирень в ассортименте | 15 | Р9 | 100 ₽ |
| 30 | С3 | 200 ₽ | |
| 40 | С7,5 | 300 ₽ | |
| 100 | С15 | 750 ₽ |
Ничего не нашлось — напишите название в заявке, сотрудник питомника подскажет.
Контакты
- Адресг. Белгород, Кашарский проезд, 18, Ботанический сад НИУ «БелГУ»
- Телефон+7 (4722) 30-11-01